Profiltext
Ganzheitliche Lebensberatung
Durch meine jahrzehntelange Erfahrung im Kartenlegen und meiner Intuition, sehe ich intuitiv momentane Lebensprozesse.
Die Karten in Verbindung mit der Astrologie ermöglichen mir eine umfassende Beschreibung der aktuellen Situation und der tiefliegenden Themen.
Dadurch ist es mir möglich konstruktive Lösungswege und die aktuellen Tendenzen aufzuzeigen, um Sie so beim Meistern herausfordernder Situationen zu unterstützen.
Auch Träume (die Sprache der Seele ) zeigen aktuell wichtige Themen auf. Seit meiner Kindheit begleiten mich Wahrträume. Gerne helfe ich Ihnen Ihre Träume zu deuten.
Der Einsatz von Pendel und Energiearbeit runden meine umfassende Beratungstätigkeit ab.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Josefine
Ausbildungen
* Kartenlegen
* psychologische Astrologie
* Reiki
* Traumdeutung
* Pendeln
* Symbolon
Kategorien
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
mehr anzeigen |