Lifecoach & Lebensberatung:
Der Lifecoach versucht, mehr aus dir herauszuholen, dich zu motivieren und bestärken, damit du dein Potential erkennst und nutzen kannst. Hilft dir außerdem, persönliche sowie berufliche Ziele zu definieren und sich nach Krisenphasen endlich wieder auf die wirklich wichtigen Dingen im Leben zu fokussieren. Je nachdem, ob du Hilfe im beruflichen oder persönlichen Leben brauchst, gibt es Coaches mit gewissen Schwerpunkten.Ein bisschen kann man es sich wie die Arbeit an einem rohen Diamanten vorstellen, der in einem Beratungsgespräch Stück für Stück geschliffen wird. Dein Lifecoach begleitet dich nach deinem Wunsch in allen verschiedenen Lebensbereichen und bietet dir somit auch deine Lebensberatung, wenn es z.B. neue Entscheidungen oder neue Schwierigkeiten gibt, ist er dein richtiger Ansprechpartner und bietet die richtige Lösung. Komm zu Tarotstar und finde deinen Begleiter und Lifecoach, der mit Herz, Seele und Verstand an deiner Seite steht.
Lifecoaching und Lebensberatung auf Tarotstar
Unsere erfahrene Lifecoaches und Lebensberater stehen Ihnen rund um die Uhr auf Tarotstar zur Verfügung und beraten Sie umfangreich und einfühlsam in jeder Lebenslage. Sollten Sie Fragen zum Lifecoaching haben, dann steht Ihnen natürlich unser Tarotstar Team jederzeit zur Verfügung.
Ihre Auswahl ergab keine Treffer.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
mehr anzeigen |