Hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite hier bei Tarotstar. Mein Name ist Ronny und meine Hellsicht ist eine Gabe und liegt seit Generationen in meiner Familie. Um dir deine Fragen bez?glich Liebe,Familie,Freundschaft, Finanzen und Beruf zu beantworten schauen wir ganz tief auf deinen Lebensweg. Als Spiritueller Berater bin schon innerhalb der letzten Jahre sehr weit kommen d?rfen und habe viele Personen auf dem Weg zu ihrem Ziel begleiten d?rfen. Spezialisiert habe ich mich selbst innerhalb der letzten Jahre auf die Zusammenf?hrung mit dem HM und der HD. Denn es gibt immer einen Weg wenn zwei Seelen f?reinander bestimmt sind, dass sie sich auch finden werden. Ruf mich an und wir finden es raus. Bei mir gibt es offene und ehrliche Beratung. Wir reden nicht um den heissen Brei und auch kein sch?ngerede, mit mir erreichst du deine Vorhaben und nur dann wenn du zufrieden bist, ist meine Aufgabe erf?llt. Dein Ronny
Ronny
Von der Familie in die Wiege gelegte Hellsicht ohne Hilfsmittel. Keine Karten kein Pendel, mein Blick reicht um dir offen und ehrlich deine Fragen zu beantworten.
Aktueller Hinweis Montag von 10 bis 12 Uhr
- Berater-ID: 324
- Beratungen: 45396
- Bewertungen: 3940
Profiltext
E-Mail-Beratungsangebote
| Bezeichnung | Preis | Aktion |
|---|---|---|
| Beratungsangebote anfragen | Angebot anfordern |
Alle Bewertungen
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
| Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
| Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
| Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
| Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
