Arbeitsleben & Beruf:
Das Arbeitsleben und der Beruf gehören zu den wichtigstens Lebensbereichen unseres Lebens. Wir verbringen meistens viele Stunden unseren Tages auf der Atbeit, mit Arbeitskollegen, Vorgesetzten und Chefs. Teilweise auch mehr Zeit, als mit der eigenen Familie. Da auch unsere Finanzen davon abhängig sind, gibt es immer wieder viele Fragen, wenn es um die berufliche Zukunft geht. Man will Anerkennung, es richtig machen und auch ein guter Mitarbeiter und Kollege sein. Dies kann auch schon mal großen Druck in uns auslösen. Wir wollen wissen, was man über uns denkt, was denken die Kollegen, was denkt mein Chef, ist man zufrieden mit meiner Arbeit und und und.
Unsere erfahrenen und kompetenten Berater bieten für all diese Fragen die richtigen Antworten, damit du dich voll und ganz auf die Arbeit selbst konzentrieren kannst. Mit den verschiedenen Techniken wie, Hellsehen, Kartenlegen, oder ähnliche,bieten unsere Berater die richtigen Antworten auf all diese Fragen.
Ihre Auswahl ergab keine Treffer.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
mehr anzeigen |