Liebe & Beziehung:
Die Liebe steht im MIttelpunkt des Lebens. Als Seelenliebe wird eine tiefe Verbundenheit und Liebe zwischen zwei Menschen beschrieben. Sie ist nicht körperlicher oder sexueller Natur, die Verbindung erfolgt ausschließlich über die Seelen. Diese spirituelle Seelenverwandtschaft besteht bereits über viele Erdleben oder hat sich im Laufe dieser entwickelt. Die Liebe, der Partner, der Herzensmensch, sind die Dinge die uns am meisten Fragezeichen und Kopfschmerzen bereiten können, denn einfach ist die Liebe nicht, vielleicht ist auch das das schöne daran, der Kampf den man meistern muss, die Energie die man investieren muss um am Ende glücklich werden zu können, gemeinsam. Unsere Berater können mit Hilfe der verschiedenen Techniken die sie beherrrschen, die richtige Hilfe an der richtigen Stelle anbieten. Lasse dir die Fragen von unseren kompetenten Beratern beantworten und komme mit ihrer Unterstützung an dein Ziel. Dein Glück steht vor dir, sie begleiten und führen dich dorthin.
Ihre Auswahl ergab keine Treffer.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
mehr anzeigen |